![]() | City Bucharest | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Торговый дом Бум | 1,89 bln p. | ||
| SBT-Group | 1,31 bln p. | ||
| МИР | 929,54 mln p. | ||
| ООО «Бездельник» | 896,24 mln p. | ||
| Dop & Co | 807,34 mln p. | ||
| Kara Enterprise | 691,40 mln p. | ||
| Алые Паруса | 652,87 mln p. | ||
| Weitek | 603,91 mln p. | ||
| Производственный Поток | 555,80 mln p. | ||
| Dyplo & Co | 392,54 mln p. | ||


