![]() | City Bucharest | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Склад товаров Бухарест | Paradigma | 10/22/2026 9PM:36 | Создание предприятия | ||||
| Construction materials plant #155898 | Stark Industries | 10/22/2026 9PM:36 | Создание предприятия | ||||
| Clay quarry #155866 | Stark Industries | 10/22/2026 9PM:33 | Создание предприятия | ||||
| Construction materials plant | Renio | 10/22/2026 8PM:06 | Создание предприятия | ||||
| Детский магазин #154517 | Gulden | 10/22/2026 11AM:18 | Создание предприятия | ||||
| Department store #154314 | Gulden | 10/22/2026 9AM:22 | Создание предприятия | ||||
| Hardware shop #154126 | CrKomaX | 10/22/2026 8AM:13 | Создание предприятия | ||||
| Cattle farm #153631 | SHEYH co | 10/21/2026 11PM:02 | Создание предприятия | ||||
| Greenhouse #152850 | Евроcompany | 10/21/2026 8PM:00 | Создание предприятия | ||||
| Department store #152603 | Madlen Ltd. | 10/21/2026 5PM:12 | Создание предприятия | ||||
| Автосервис #152482 | Supplier | 10/21/2026 3PM:53 | Создание предприятия | ||||
| Глиняный карьер, Бухарест | Kara Enterprise | 10/21/2026 3PM:26 | Создание предприятия | ||||
| Завод стройматериалов, Бухарест | Kara Enterprise | 10/21/2026 3PM:26 | Создание предприятия | ||||
| Детский магазин #152406 | Madlen Ltd. | 10/21/2026 3PM:24 | Создание предприятия | ||||
| Electronics store #152144 | Madlen Ltd. | 10/21/2026 1PM:14 | Создание предприятия | ||||



