City Гётеборг | MayorCrazyNoob |
Deputyнет зама |
33 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 7 | +1 | 978 748 456 | +24 033 331 | 3,50% | +0,1% | 837 | 1 | |
| Легкая промышленность | 23 | -1 | 505 787 335 | +1 188 304 | 1,62% | 433 | 4 | ||
| Машиностроение | 1 | 1 985 678 894 | +24 703 662 | 17,99% | +1,1% | 1 698 | 1 | ||
| Металлургия | 2 | 762 976 171 | +14 586 215 | 11,10% | +0,6% | 653 | 1 | ||
| Электроника | 2 | 2 814 107 199 | -1 504 776 | 9,70% | +0,2% | 2 407 | 1 | ||
| Добыча руды | 2 | 634 756 328 | -240 581 | 5,81% | -0,1% | 543 | 1 | ||
| Химия | 2 | 802 080 997 | -10 038 127 | 10,70% | +0,5% | 686 | 1 | ||
| Земледелие | 8 | 1 075 600 683 | +2 614 919 | 3,52% | 920 | 1 | |||
| Животноводство | 6 | 1 472 943 925 | +1 271 807 | 4,11% | 1 260 | 1 | |||
| Производство стройматериалов | 2 | +1 | 1 615 099 233 | -79 186 323 | 7,80% | +0,1% | 1 381 | 1 | |
| Фармацевтика | 5 | 1 036 762 912 | -15 966 206 | 6,19% | 887 | 1 | |||
| Спортивные товары | 5 | -1 | 452 510 062 | -20 600 047 | 5,16% | -0,3% | 387 | 1 | |
| Энергетика | 2 | 472 911 901 | -1 027 590 | 7,91% | 404 | 1 | |||
| Наука | 27 | +1 | 34 068 | 0,48% | 0 | 0 | |||
| Total | |||||||||


