City Гётеборг | MayorCrazyNoob |
Deputyнет зама |
33 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| CrazyNoob | 3,39 trl p. | ||
| Корела | 988,38 bln p. | ||
| Donald | 414,53 bln p. | ||
| ЗАО "TishkOFF" | 405,24 bln p. | ||
| ISR CO | 313,36 bln p. | ||
| KOTLERTECH™ | 298,61 bln p. | ||
| ООО "цска" | 246,40 bln p. | ||
| ТрансНефтГазПром | 196,79 bln p. | ||
| VELES | 194,12 bln p. | ||
| Сибиряк | 133,46 bln p. | ||

