City Копенгаген | MayorEvgeniy |
DeputyKara |
32 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1751606 Высотный In project | независимая | Купить проект | 02/10/0017 | 201 626 000 p. | ||||
| Residential house #1751604 Высотный In project | независимая | Купить проект | 02/10/0017 | 201 626 000 p. | ||||
| Residential house #1752023 Рубин In project | независимая | Купить проект | 02/11/0017 | 203 571 008 p. | ||||
| Residential house #1750651 Рубин In project | независимая | Купить проект | 02/04/0017 | 209 603 008 p. | ||||
| Residential house #1750647 Бригантина In project | независимая | Купить проект | 02/04/0017 | 235 803 008 p. | ||||
| Residential house #1755707 Бригантина In project | независимая | Купить проект | 03/04/0017 | 237 852 992 p. | ||||
| Residential house #1755710 Олимп In project | независимая | Купить проект | 03/04/0017 | 275 483 008 p. | ||||
| Residential house #1752019 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 02/11/0017 | 279 761 984 p. | ||||
| Residential house #1750632 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 02/04/0017 | 287 376 000 p. | ||||
| Residential house #1752025 Олимп In project | независимая | Купить проект | 02/11/0017 | 292 775 008 p. | ||||



