EnterStart

City Кишинёв

Ukraine Group

Mayor


Егорка
Лев

Deputy


Hedmen
25
223
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство34-1207 503 847-7 042 5930,74% 14515
Light manufacturingЛегкая промышленность34+1132 321 014+18 741 1200,43%+0,1%9326
EngineeringМашиностроение25-5126 913 082-37 633 7111,09%-0,4%898
MetallurgyМеталлургия19-2135 788 818+3 003 1451,91%-0,1%955
ElectronicsЭлектроника15+1568 145 023-28 852 2891,92%-0,1%3985
Ore miningДобыча руды26+2198 856 205+11 444 5471,86%+0,1%1394
ChemistryХимия26+465 377 701+14 698 9310,82%+0,2%4614
AgricultureЗемледелие37 122 856 070+205 9580,40% 8633
LivestockЖивотноводство39-165 121 264+85 8850,18% 4637
Production of building materialsПроизводство стройматериалов27 276 858 218+5 433 3531,25%-0,1%1947
PharmaceuticalsФармацевтика25+3237 156 663+15 647 1261,41%+0,1%1669
Sporting goodsСпортивные товары26 97 786 655+2 8141,13%-0,1%699
ЭнергетикаЭнергетика33 69 355 402+1 954 3961,16% 496
Construction marketСтроительство29-143 403 223-2 969 0990,92% 300
Total