![]() | City Ереван | MayorВадим Казаков |
DeputyAdmiralGeneral |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 8 | 85 365 739 | -1 167 486 | 3,99% | -0,2% | 200 | 6 | ||
| Легкая промышленность | 11 | -1 | 110 128 899 | +360 187 | 3,65% | -0,2% | 258 | 7 | |
| Машиностроение | 4 | 37 484 271 | +1 436 587 | 8,09% | +0,2% | 88 | 1 | ||
| Металлургия | 3 | 29 068 067 | +1 704 951 | 16,08% | +0,2% | 68 | 1 | ||
| Электроника | 4 | 144 100 382 | +3 446 941 | 7,35% | -0,1% | 337 | 2 | ||
| Добыча руды | 6 | +2 | 26 908 418 | +6 278 128 | 3,92% | +0,7% | 63 | 3 | |
| Земледелие | 12 | -1 | 64 208 945 | +1 285 882 | 3,37% | -0,1% | 150 | 8 | |
| Животноводство | 13 | -3 | 85 416 590 | -31 195 519 | 3,01% | -1,1% | 200 | 12 | |
| Производство стройматериалов | 6 | 131 547 030 | +4 335 127 | 5,13% | -0,1% | 308 | 4 | ||
| Фармацевтика | 12 | +1 | 36 396 758 | +1 562 412 | 2,92% | 85 | 9 | ||
| Спортивные товары | 9 | 24 249 348 | -57 372 | 2,55% | -0,1% | 57 | 6 | ||
| Строительство | 16 | +3 | 30 398 860 | +5 538 119 | 2,85% | +0,5% | 71 | 0 | |
| Total | |||||||||



