City Кишинёв | MayorЕгорка |
DeputyHedmen |
25 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 34 | -1 | 207 503 847 | -7 042 593 | 0,74% | 145 | 15 | ||
| Легкая промышленность | 34 | +1 | 132 321 014 | +18 741 120 | 0,43% | +0,1% | 93 | 26 | |
| Машиностроение | 25 | -5 | 126 913 082 | -37 633 711 | 1,09% | -0,4% | 89 | 8 | |
| Металлургия | 19 | -2 | 135 788 818 | +3 003 145 | 1,91% | -0,1% | 95 | 5 | |
| Электроника | 15 | +1 | 568 145 023 | -28 852 289 | 1,92% | -0,1% | 398 | 5 | |
| Добыча руды | 26 | +2 | 198 856 205 | +11 444 547 | 1,86% | +0,1% | 139 | 4 | |
| Химия | 26 | +4 | 65 377 701 | +14 698 931 | 0,82% | +0,2% | 46 | 14 | |
| Земледелие | 37 | 122 856 070 | +205 958 | 0,40% | 86 | 33 | |||
| Животноводство | 39 | -1 | 65 121 264 | +85 885 | 0,18% | 46 | 37 | ||
| Производство стройматериалов | 27 | 276 858 218 | +5 433 353 | 1,25% | -0,1% | 194 | 7 | ||
| Фармацевтика | 25 | +3 | 237 156 663 | +15 647 126 | 1,41% | +0,1% | 166 | 9 | |
| Спортивные товары | 26 | 97 786 655 | +2 814 | 1,13% | -0,1% | 69 | 9 | ||
| Энергетика | 33 | 69 355 402 | +1 954 396 | 1,16% | 49 | 6 | |||
| Строительство | 29 | -1 | 43 403 223 | -2 969 099 | 0,92% | 30 | 0 | ||
| Total | |||||||||


