City Кишинёв | MayorЕгорка |
DeputyHedmen |
25 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Пухлик | 38,67 bln p. | ||
| MRM Group | 29,83 bln p. | ||
| М_2000 | 27,40 bln p. | ||
| ES_stone | 26,52 bln p. | ||
| AES | 12,40 bln p. | ||
| KORO | 12,15 bln p. | ||
| Эммм | 11,88 bln p. | ||
| Reebok | 10,81 bln p. | ||
| Ravenous Perch Company | 10,55 bln p. | ||
| OSA776 | 9,39 bln p. | ||

