![]() | City Ереван | MayorВадим Казаков |
DeputyAdmiralGeneral |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Производственный Поток | 6,06 bln p. | ||
| AdmiralGeneral | 5,88 bln p. | ||
| Cascade Capital Management | 1,91 bln p. | ||
| Бумеранг | 1,80 bln p. | ||
| ААА | 1,54 bln p. | ||
| LiKViD | 1,26 bln p. | ||
| Ёжик Enterprise | 1,22 bln p. | ||
| Хрень | 1,22 bln p. | ||
| Sarmat | 1,15 bln p. | ||
| Diomen | 976,22 mln p. | ||


