![]() | City Ереван | MayorВадим Казаков |
DeputyAdmiralGeneral |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Unit | Company | Date | Операция | ||||
| Ере 4️⃣ | Лапс, Пус и дочери | 10/22/2026 0PM:14 | Создание предприятия | ||||
| Headquarters | ООО Африка | 10/22/2026 0AM:24 | Создание предприятия | ||||
| Construction materials plant #153669 | KORO | 10/21/2026 11PM:12 | Создание предприятия | ||||
| Iron ore mine #153581 | AdmiralGeneral | 10/21/2026 10PM:43 | Создание предприятия | ||||
| Ере 3️⃣ | Лапс, Пус и дочери | 10/21/2026 9PM:28 | Создание предприятия | ||||
| Paper | Raffaelka | 10/21/2026 5PM:27 | Создание предприятия | ||||
| Tavern | Raffaelka | 10/21/2026 4PM:49 | Создание предприятия | ||||
| Bistro | Raffaelka | 10/21/2026 4PM:45 | Создание предприятия | ||||
| Grill | Raffaelka | 10/21/2026 4PM:38 | Создание предприятия | ||||
| Iron ore mine #152283 | Хочу весь Мир и 5% | 10/21/2026 2PM:58 | Создание предприятия | ||||
| Цемент/блок/кирпич. Ереван. | VD | 10/20/2026 9PM:13 | Создание предприятия | ||||
| Clay quarry #150259 | VD | 10/20/2026 9PM:13 | Создание предприятия | ||||
| Станция Технического Обслуживания | ТПК | 10/20/2026 2PM:06 | Создание предприятия | ||||
| Warehousefor machinery equipment #146529 | Компания GLB Номер 007 | 10/19/2026 3PM:04 | Создание предприятия | ||||
| Iron ore mine #145877 | Хочу весь Мир и 5% | 10/19/2026 8AM:55 | Создание предприятия | ||||



