City Кишинёв | MayorЕгорка |
DeputyHedmen |
25 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1738416 Пифагор In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 112 225 750 p. | ||||
| Residential house #1738398 Гетто In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 112 225 750 p. | ||||
| Residential house #1738432 Черёмушки In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 182 666 760 p. | ||||
| Residential house #1738431 Черёмушки In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 182 666 760 p. | ||||
| Residential house #1738429 Черёмушки In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 182 666 760 p. | ||||
| Residential house #1738403 Флагман In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 219 088 760 p. | ||||
| Residential house #1694202 Высотный In project | независимая | Купить проект | 04/26/0016 | 231 414 240 p. | ||||
| Residential house #1694218 Высотный In project | независимая | Купить проект | 04/26/0016 | 235 778 000 p. | ||||
| Residential house #1687863 Высотный In project | независимая | Купить проект | 03/23/0016 | 235 778 000 p. | ||||
| Residential house #1738404 Бригантина In project | независимая | Купить проект | 12/06/0016 | 272 960 000 p. | ||||



