EnterStart

City Dnieper

Ukraine Group

Mayor


LORDik

Deputy


нет зама
26
244
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство13+3822 935 278+165 159 5362,92%+0,6%2146
Light manufacturingЛегкая промышленность4 1 987 827 797+47 240 8156,44%+0,1%5181
EngineeringМашиностроение22+2142 658 443+4 461 2741,23% 3719
MetallurgyМеталлургия41-116 765 212-2 1470,24% 439
ElectronicsЭлектроника24 395 637 267-2 912 9721,34% 10323
Ore miningДобыча руды39 31 147 554 0,29% 839
ChemistryХимия29-256 915 658-2 680 7660,72%-0,1%1528
AgricultureЗемледелие10+11 020 966 675-1 713 8443,34% 2667
LivestockЖивотноводство11+11 214 410 254+6 919 6933,39% 3167
Production of building materialsПроизводство стройматериалов5+2900 354 687+57 456 1164,07% 2354
PharmaceuticalsФармацевтика22+1298 311 718+39 716 0321,77%+0,2%7818
Sporting goodsСпортивные товары8+1307 120 601+31 339 2653,55%+0,2%807
ЭнергетикаЭнергетика12+1160 703 952+10 892 3292,69%+0,2%428
Construction marketСтроительство8+2215 442 144+27 685 0804,55%+0,6%560
ScienceНаука24-149 779-4 2220,72%-0,1%00
Total