City Dnieper | MayorLORDik |
Deputyнет зама |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| АККЕРМАН | 371,36 bln p. | ||
| Звезда | 292,17 bln p. | ||
| СТЕПИ | 273,51 bln p. | ||
| Добрый бизнес | 236,43 bln p. | ||
| UKRAINIAN GROUP | 221,80 bln p. | ||
| ВЕКТОР | 148,41 bln p. | ||
| MarshmalloW MajoR | 117,30 bln p. | ||
| STAR UKRAINE | 98,13 bln p. | ||
| Kozak-systems | 90,16 bln p. | ||
| Alex & Mat | 71,83 bln p. | ||

