EnterStart

City Minsk

Ukraine Group

Mayor


Сергей

Deputy


нет зама
24
281
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство23+1528 906 485+57 537 9951,89%+0,2%11025
Light manufacturingЛегкая промышленность14 741 652 792+9 018 7462,37% 15417
EngineeringМашиностроение14+4203 766 929+11 250 9441,85%+0,2%4217
MetallurgyМеталлургия19-1122 072 016-16 911 4391,78%-0,2%2523
ElectronicsЭлектроника10-2804 340 940-264 208 9022,77%-0,8%16713
Ore miningДобыча руды17+2294 719 487+26 842 0182,70%+0,2%6118
ChemistryХимия4+1440 148 839-13 089 3245,87%+0,2%913
AgricultureЗемледелие17 812 824 022-1 051 6482,66% 16914
LivestockЖивотноводство18+3735 557 979+62 379 9122,05%+0,2%15317
Production of building materialsПроизводство стройматериалов14+1543 459 375+364 3172,62%+0,2%11315
PharmaceuticalsФармацевтика7 502 993 373-44 309 7193%-0,2%10513
Sporting goodsСпортивные товары15 217 248 319+9 609 4642,48%+0,1%4517
ЭнергетикаЭнергетика10-1168 305 633-6 000 0542,82%-0,1%3514
Construction marketСтроительство31-143 567 685+2 179 4160,88% 90
ScienceНаука31-19 172+3 0570,13% 00
Total