City Minsk | MayorСергей |
Deputyнет зама |
24 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 23 | +1 | 528 906 485 | +57 537 995 | 1,89% | +0,2% | 110 | 25 | |
| Легкая промышленность | 14 | 741 652 792 | +9 018 746 | 2,37% | 154 | 17 | |||
| Машиностроение | 14 | +4 | 203 766 929 | +11 250 944 | 1,85% | +0,2% | 42 | 17 | |
| Металлургия | 19 | -1 | 122 072 016 | -16 911 439 | 1,78% | -0,2% | 25 | 23 | |
| Электроника | 10 | -2 | 804 340 940 | -264 208 902 | 2,77% | -0,8% | 167 | 13 | |
| Добыча руды | 17 | +2 | 294 719 487 | +26 842 018 | 2,70% | +0,2% | 61 | 18 | |
| Химия | 4 | +1 | 440 148 839 | -13 089 324 | 5,87% | +0,2% | 91 | 3 | |
| Земледелие | 17 | 812 824 022 | -1 051 648 | 2,66% | 169 | 14 | |||
| Животноводство | 18 | +3 | 735 557 979 | +62 379 912 | 2,05% | +0,2% | 153 | 17 | |
| Производство стройматериалов | 14 | +1 | 543 459 375 | +364 317 | 2,62% | +0,2% | 113 | 15 | |
| Фармацевтика | 7 | 502 993 373 | -44 309 719 | 3% | -0,2% | 105 | 13 | ||
| Спортивные товары | 15 | 217 248 319 | +9 609 464 | 2,48% | +0,1% | 45 | 17 | ||
| Энергетика | 10 | -1 | 168 305 633 | -6 000 054 | 2,82% | -0,1% | 35 | 14 | |
| Строительство | 31 | -1 | 43 567 685 | +2 179 416 | 0,88% | 9 | 0 | ||
| Наука | 31 | -1 | 9 172 | +3 057 | 0,13% | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||


