City Minsk | MayorСергей |
Deputyнет зама |
24 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| ES_stone | 367,60 bln p. | ||
| М_2000 | 281,18 bln p. | ||
| Grommm84 | 237,04 bln p. | ||
| BAIRUSCOMPANI | 170,19 bln p. | ||
| NEONiKa | 152,79 bln p. | ||
| Pastel | 132,36 bln p. | ||
| MRM Group | 122,92 bln p. | ||
| ЗАО "Дядя Вова" | 96,38 bln p. | ||
| Ravenous Perch Company | 92,12 bln p. | ||
| ООО "Деловая" | 83,60 bln p. | ||

