City Lviv | MayorMaks |
DeputyСергей |
32 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1761656 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 04/16/0017 | 320 152 500 p. | ||||
| Residential house #1740153 Олимп In project | независимая | Купить проект | 12/14/0016 | 329 410 000 p. | ||||
| Residential house #1740193 Топаз In project | независимая | Купить проект | 12/14/0016 | 421 395 000 p. | ||||
| Residential house #1761658 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 04/16/0017 | 423 537 520 p. | ||||
| Residential house #1761654 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 04/16/0017 | 423 537 520 p. | ||||
| Residential house #1748210 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 01/22/0017 | 424 375 000 p. | ||||
| Residential house #1748224 Космос In project | независимая | Купить проект | 01/22/0017 | 427 505 000 p. | ||||
| Residential house #1748220 Космос In project | независимая | Купить проект | 01/22/0017 | 427 505 000 p. | ||||
| Residential house #1761651 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 04/16/0017 | 431 747 520 p. | ||||
| Residential house #1761657 Топаз In project | независимая | Купить проект | 04/16/0017 | 432 350 000 p. | ||||



