EnterStart

City Ташкент

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
2
151
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство7 88 587 623+1 271 8454,14%-0,1%2044
Light manufacturingЛегкая промышленность4 170 560 464+2 141 0885,65%-0,2%3922
EngineeringМашиностроение15+16 576 916+1 878 8631,42%+0,4%1513
ElectronicsЭлектроника23 10 694 001+3 384 3340,55%+0,2%2521
Ore miningДобыча руды16-28 779 783+134 3221,28%-0,1%2014
ChemistryХимия9 5 041 124+158 9091,24% 127
AgricultureЗемледелие6-188 351 363+1 056 6744,64%-0,2%2033
LivestockЖивотноводство4+1158 822 218+12 445 1105,60%+0,4%3653
Production of building materialsПроизводство стройматериалов26 3 421 058-2220,13% 824
PharmaceuticalsФармацевтика25-318 151 731-2 082 3181,45%-0,2%4223
Sporting goodsСпортивные товары25 5 291 438+12 4880,56% 1224
Construction marketСтроительство20+523 647 092+9 723 7052,22%+0,9%540
Total