![]() | City Ташкент | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| BlackRock, Inc. | 2,94 bln p. | ||
| Доступный Ритейл | 1,74 bln p. | ||
| Restart | 1,25 bln p. | ||
| Company name | 1,16 bln p. | ||
| Giga_Corp.Industrial | 1,06 bln p. | ||
| ZLO | 826,91 mln p. | ||
| OOO "Vilor" | 816,45 mln p. | ||
| АТЛАС | 805,25 mln p. | ||
| ЗАО "Курс-Инвест" | 804,54 mln p. | ||
| T-Grad | 636,83 mln p. | ||


