City Prague | MayorAlex |
Deputyнет зама |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 3 | 1 543 994 652 | -80 918 941 | 5,52% | -0,3% | 302 | 4 | ||
| Легкая промышленность | 7 | 1 188 694 344 | -33 223 539 | 3,80% | -0,2% | 233 | 9 | ||
| Машиностроение | 20 | -1 | 158 349 502 | -13 034 476 | 1,43% | 31 | 22 | ||
| Металлургия | 7 | 231 724 463 | -38 935 969 | 3,37% | -0,4% | 45 | 15 | ||
| Электроника | 21 | +1 | 459 159 874 | +16 292 030 | 1,58% | +0,1% | 90 | 24 | |
| Добыча руды | 25 | 217 848 517 | +18 885 310 | 1,99% | +0,1% | 43 | 28 | ||
| Химия | 10 | +1 | 278 193 243 | +10 149 806 | 3,71% | +0,3% | 54 | 11 | |
| Земледелие | 7 | -1 | 1 099 681 118 | -78 859 048 | 3,59% | -0,3% | 215 | 9 | |
| Животноводство | 4 | 1 884 336 688 | +5 286 224 | 5,26% | 369 | 4 | |||
| Производство стройматериалов | 10 | +1 | 761 424 515 | +13 907 950 | 3,68% | +0,3% | 149 | 9 | |
| Фармацевтика | 22 | +1 | 278 431 681 | -10 284 471 | 1,66% | 54 | 24 | ||
| Спортивные товары | 6 | 434 979 004 | +3 595 169 | 4,96% | 85 | 5 | |||
| Энергетика | 9 | +1 | 169 999 475 | +42 120 | 2,84% | 33 | 17 | ||
| Строительство | 27 | -4 | 60 385 617 | -19 370 911 | 1,22% | -0,5% | 12 | 0 | |
| Наука | 7 | +1 | 391 933 | +30 031 | 5,50% | +0,3% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


