general information| Country: | Южная Европа |
| Region: | Кавказ |
| Inhabitants: | 4,63 M. Max.: 4,70 M. |
| Population: | 4,68 M. (100,98%) |
| Workers: | 2,37 M. (51%) +0,18% |
| Wealth level | 14,04% +1,6% |
| Resources: |    |
| WITH/x crops: |     |
Workers and education| Salary of workers: | 15 330 p. (70%)
|
| Worker qualifications: | 15,35 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21,90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 15,62 p. |
| Частная генерация: | 754 890 776 (121,30%) |
Finances| Reserve fund: | 78,87 bln p. |
| Фонд влияния: | 17,94 bln p. |
| Фонд мэра: | 1,57 bln p. |
| Amount of loans: | 34,89 bln p. |
| Coverage for loans and mortgages: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 150 p. |
Taxes| Federal profit tax | 25% |
| City Profit Tax | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Land tax rate | 100% |
| Rental rate | 200% |
| Warehouse payment rate | 100% |
Goods| City bonus product |  |
| Increased retail demand: |  |
| Reduced retail demand: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 days: | 26 |
Construction market
|
City level growth| Building | Required | Finished | Progress |
| Police | 8 | 21 | |
| Polyclinic | 8 | 22 | |
| School | 8 | 24 | |
| Уровень получен: 05/22/0014 (1 065 days back) | Total: | |
| Product | Required | Sales | Progress | Gaming days |
 | Car | 16 044 | 9 233 +0,3% | +0,3% | 1 109 days | 1 109 days |
 | Трансформер | 3 354 688 | 4 402 635 +0,8% | +0,8% | | |
 | Сланцы | 23 336 960 | 45 387 045 +1,5% | +1,5% | | |
 | Lingerie | 12 397 760 | 13 323 821 +0,6% | +0,6% | | |
 | Beer | 97 723 520 | 176 147 940 +1,2% | +1,2% | | |
 | Mulled wine | 10 355 776 | 9 748 949 +0,8% | +0,8% | 54 days | 54 days |
 | Sunglasses | 3 500 544 | 4 710 718 +0,8% | +0,8% | | |
 | Обогреватель | 233 369 | 288 131 +0,6% | +0,6% | | |
 | Стремянка | 1 604 416 | 3 376 409 +1,7% | +1,7% | | |
 | Травяной сбор | 27 712 640 | 69 269 783 +2% | +2% | | |
 | Camera | 816 793 | 1 264 082 +1,3% | +1,3% | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Total: | 1 109 days |
1 109 days |
| Product | Required | Produced | Progress | Gaming days |
 | Machine oil | 3 646 400 | 18 336 706 +3,6% | +3,6% | | |
 | Souvenir | 3 646 400 | 453 624 +0,3% | +0,3% | 2 437 days | 2 437 days |
 | Диван | 218 784 | 74 948 +0,2% | +0,2% | 2 392 days | 2 392 days |
 | Audio equipment | 1 750 272 | 900 615 +0,1% | +0,1% | 4 537 days | 4 537 days |
| Total: | 4 537 days |
4 537 days |
Roads
|