![]() | Company Аскет | 230 +1 |
||||||
| Technologies | Устаревшие технологии | Актуальные лицензии | Все лицензии | Sales | Archive |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
## | Department | Level. | Quality | Material efficiency | Volume of production | Required equipment. | Licenses | Stock | Price | Corp. price | Revenue | |
| 213465 | Lumberjack crew | 38 | +3,99 | 17,15 | 151,30 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 212542 | Lumberjack crew | 39 | +3,89 | 17,60 | 115,22 | 0 | 10 000 000 p. | 0 p. | 420 mln p. | |||
| 212541 | Lumberjack crew | 39 | +3,87 | 17,60 | 25 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | |||
| 211052 | Цех металлообработки | 42 | +4,32 | +0,2 % | 14,85 | 25 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 0 p. | ||
| 210855 | Цех металлообработки | 39 | +4,14 | 13,80 | 5 | 0 | 20 000 000 p. | 0 p. | 400 mln p. | |||
| 210854 | Цех металлообработки | 39 | +4,16 | 13,80 | 2 | 0 | 10 000 000 p. | 0 p. | 55 mln p. | |||
| 210726 | Lumberjack crew | 38 | +3,79 | 17,15 | 0 | 0 | 5 000 000 p. | 0 p. | ||||
| 210661 | Lumberjack crew | 38 | +3,79 | 17,15 | 3 | 0 | 5 000 000 p. | 0 p. | 110 mln p. | |||
| 208871 | Цех металлообработки | 38 | +4,04 | 13,45 | 1,36 | 0 | 8 000 000 p. | 0 p. | 1,46 bln p. | |||
| 208660 | Цех металлообработки | 42 | +4,19 | +1,7 % | 14,85 | 82,14 | 0 | 2 000 000 p. | 0 p. | 188 mln p. | ||








