![]() | Company MegaCorporation | 489 +2 |
||||||
| Corporation: | Ukraine Group | |||||||
| Team: | Яростные кобры | |||||||
| accounts | loans | credit history | bonds | debts | еженедельные платежи | account statement | кредиты городам |
| ## | The lender | Sum | Rate | date of issue | expiration date | Status |
| 8241 | ЛьвівБанкГрупп | 3 000 000 000 p. | 0,10% | 06/04/0009 | 09/23/0009 | Extinguished on time |
| 8487 | ЛьвівБанкГрупп | 3 000 000 000 p. | 0,10% | 08/19/0009 | 02/11/0010 | Extinguished on time |
| 8619 | ЛьвівБанкГрупп | 6 000 000 000 p. | 0,10% | 09/23/0009 | 07/30/0010 | Extinguished on time |
| 8686 | ЛьвівБанкГрупп | 2 000 000 000 p. | 0,10% | 10/13/0009 | 07/31/0010 | Extinguished on time |
| 9280 | ЛьвівБанкГрупп | 9 000 000 000 p. | 0,10% | 05/30/0010 | 07/31/0010 | Extinguished on time |
| 9316 | ЛьвівБанкГрупп | 9 000 000 000 p. | 0,10% | 06/08/0010 | 07/31/0010 | Extinguished on time |
| 9970 | ЛьвівБанкГрупп | 3 900 000 000 p. | 0,10% | 12/22/0010 | 05/22/0011 | Extinguished on time |
| 10096 | ЛьвівБанкГрупп | 6 689 899 283 p. | 0,10% | 01/31/0011 | 04/27/0011 | Extinguished on time |
| 12909 | ЛьвівБанкГрупп | 25 000 000 000 p. | 0,10% | 04/12/0014 | 03/24/0015 | Extinguished on time |
| 12928 | ЛьвівБанкГрупп | 10 500 000 000 p. | 0,10% | 04/19/0014 | 03/30/0015 | Extinguished on time |



