Corporation NWO | Level: | 76 | Илья Гришин |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 6 485 129 390 | 3 | 5,99% | 273 853 328 | 3 | 4,70% | 442 668 | 3 | 12,52% | |
| St. Petersburg | 12 257 863 287 | 3 | 15,20% | 2 217 522 844 | 1 | 53,28% | 1 059 966 | 1 | 42% | |
| Bryansk | 2 958 138 409 | 3 | 13,85% | 817 395 802 | 1 | 79,91% | 607 461 | 1 | 68,29% | |
| Псков | 6 934 980 815 | 3 | 8,77% | 219 351 251 | 3 | 6,17% | 286 296 | 3 | 12,59% | |
| Rostov-on-Don | 7 556 290 531 | 3 | 18,99% | 269 602 682 | 2 | 25,79% | 703 608 | 1 | 55,29% | |
| Volgograd | 18 116 827 887 | 3 | 8,95% | 894 240 810 | 3 | 15,99% | 993 722 | 2 | 19,61% | |
| Ставрополь | 12 906 655 322 | 3 | 14,04% | 73 550 499 | 5 | 2,01% | 135 998 | 3 | 6,12% | |
| Тамбов | 21 225 622 840 | 2 | 21,93% | 714 650 108 | 1 | 37,59% | 1 217 739 | 1 | 55,17% | |
| Riga | 2 075 828 663 | 14 | 1,02% | 0 | 24 | 0% | 40 811 | 14 | 0,88% | |
| Осло | 0 | 25 | 0% | 964 042 | 22 | 0,01% | 410 | 27 | 0,01% | |
| Стокгольм | 875 273 399 | 25 | 0,39% | 0 | 32 | 0% | 14 888 | 24 | 0,28% | |
| Dnieper | 1 038 148 285 | 8 | 0,83% | 0 | 19 | 0% | 8 433 | 16 | 0,27% | |
| Hamburg | 1 502 067 592 | 7 | 1,35% | 0 | 16 | 0% | 8 336 | 14 | 0,41% | |
| Naples | 1 155 182 569 | 15 | 0,99% | 0 | 23 | 0% | 6 970 | 20 | 0,26% | |
| Belgrade | 993 269 523 | 5 | 3,18% | 1 022 926 | 17 | 0,15% | 9 982 | 11 | 1,34% | |
| Florence | 0 | 24 | 0% | 13 547 225 | 14 | 0,43% | 5 500 | 19 | 0,29% | |
| Баку | 1 243 323 908 | 10 | 1,62% | 279 438 276 | 3 | 7,59% | 96 346 | 5 | 4,08% | |
| Эрзурум | 1 084 477 089 | 25 | 0,17% | 635 166 907 | 10 | 1,95% | 286 276 | 10 | 1,60% | |
| Батуми | 1 159 903 081 | 15 | 0,90% | 0 | 25 | 0% | 25 167 | 13 | 0,71% | |

