Corporation Беркут | Level: | 35 | Graf |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| AlexTrade Ltd. | 1 666 635 695 663 | 0 |
| lunt | 1 202 895 950 428 | 0 |
| Аксиома успеха | 968 148 307 117 | 0 |
| Dinamic | 883 370 791 575 | 0 |
| Катастрофа | 851 589 065 360 | 0 |
| 1-DAY | 618 244 856 279 | 0 |
| AXE|CAPITAL | 587 308 101 482 | 0 |
| Falcon Inc | 549 189 967 593 | 0 |
| ЗАО "Graf" | 538 950 187 298 | 0 |
| Vigor Finance.inc | 419 482 768 992 | 0 |
| Кетцалькоатль-трейд | 405 935 445 392 | 0 |
| Квадр | 355 850 263 953 | 0 |
| GRAF_Baton | 219 320 739 061 | 0 |
| DVkompani | 206 596 988 474 | 0 |
| Sambre | 168 235 251 348 | 0 |
| Да-да | 88 522 673 421 | 0 |
| ООО "ИКС" | 82 410 505 703 | 0 |
| Masato Enterprise | 56 403 697 813 | 0 |
| -=ARCADIA=- | 49 520 974 761 | 0 |
| ⋙WAGS⋘ | 20 118 086 316 | 0 |

