Corporation "АЛЬБАТРОС" | Level: | 8 | Штурман |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 2 945 169 817 | 6 | 2,72% | 196 169 083 | 4 | 3,37% | 94 493 | 4 | 2,67% | |
| Volgograd | 0 | 27 | 0% | 89 546 521 | 7 | 1,60% | 26 250 | 11 | 0,52% | |
| Тампере | 2 686 550 672 | 8 | 2,45% | 10 888 511 | 12 | 0,20% | 15 519 | 14 | 0,53% | |
| Осло | 3 103 054 058 | 14 | 1,67% | 62 265 621 | 10 | 0,72% | 33 183 | 12 | 0,76% | |
| Стокгольм | 1 165 875 816 | 24 | 0,51% | 0 | 31 | 0% | 4 570 | 31 | 0,09% | |
| Кишинёв | 106 885 070 | 14 | 0,17% | 93 662 533 | 4 | 3,99% | 44 781 | 4 | 2,68% | |
| Budapest | 2 955 224 977 | 11 | 1,18% | 0 | 14 | 0% | 7 160 | 16 | 0,11% | |
| Hamburg | 378 331 920 | 14 | 0,34% | 12 576 289 | 11 | 0,29% | 3 400 | 16 | 0,17% | |
| Эссен | 1 237 934 168 | 12 | 0,59% | 7 819 174 | 17 | 0,08% | 5 950 | 21 | 0,11% | |
| Zagreb | 2 686 381 473 | 6 | 3,65% | 13 563 091 | 9 | 0,39% | 17 409 | 8 | 0,70% | |
| Florence | 1 010 645 191 | 10 | 1,62% | 33 515 094 | 11 | 1,07% | 11 070 | 15 | 0,58% | |
| Ереван | 791 347 292 | 9 | 1,17% | 87 596 430 | 3 | 3,80% | 40 719 | 4 | 3,03% | |
| София | 694 665 860 | 20 | 0,32% | 0 | 27 | 0% | 2 220 | 26 | 0,03% | |

