Corporation Новый бизнес | Level: | 6 | Макиавелли |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Тампере | 0 | 22 | 0% | 17 808 628 | 11 | 0,32% | 8 600 | 16 | 0,29% | |
| Tallinn | 4 496 972 632 | 4 | 5,48% | 211 197 412 | 4 | 6,68% | 119 762 | 4 | 7,43% | |
| Riga | 0 | 24 | 0% | 4 889 023 | 20 | 0,07% | 2 200 | 27 | 0,05% | |
| Vilnius | 0 | 23 | 0% | 3 087 162 | 19 | 0,21% | 1 300 | 25 | 0,07% | |
| Осло | 7 066 318 696 | 5 | 3,70% | 254 398 933 | 4 | 2,94% | 135 554 | 5 | 3,10% | |
| Гётеборг | 47 044 042 | 18 | 0,02% | 197 330 544 | 10 | 1,35% | 199 380 | 8 | 1,81% | |
| Копенгаген | 0 | 29 | 0% | 10 739 124 | 17 | 0,14% | 6 800 | 26 | 0,14% | |
| Познань | 57 693 711 | 22 | 0,03% | 0 | 26 | 0% | 296 | 26 | 0% | |
| Prague | 376 648 846 | 17 | 0,22% | 0 | 18 | 0% | 3 247 | 18 | 0,07% | |
| Hamburg | 335 524 321 | 15 | 0,30% | 10 068 868 | 13 | 0,24% | 12 323 | 13 | 0,61% | |
| Naples | 1 488 474 625 | 11 | 1,31% | 26 608 682 | 7 | 0,70% | 14 937 | 14 | 0,55% | |
| Belgrade | 1 243 351 633 | 6 | 3,11% | 1 264 133 | 16 | 0,19% | 23 967 | 6 | 3,19% | |
| Zagreb | 537 101 643 | 11 | 0,71% | 2 335 597 | 12 | 0,07% | 4 674 | 16 | 0,19% | |
| Florence | 2 164 118 275 | 9 | 3,23% | 212 232 151 | 5 | 6,94% | 107 597 | 4 | 5,60% | |
| Батуми | 0 | 27 | 0% | 14 736 981 | 14 | 0,29% | 5 850 | 23 | 0,16% | |
| Izmir | 1 037 274 236 | 18 | 0,71% | 48 865 244 | 6 | 1,43% | 30 060 | 9 | 1,06% | |

