Corporation Nord | Level: | 78 | Kara |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||||
| ТрансНефтГазПром | 177 | Nik | 2,30 trl p. | 41 | ||||||
| Акула | 371 | Haifisch | 1,90 trl p. | 52 | ||||||
| STNR | 243 | STNR | 1,48 trl p. | 67 | +1 | |||||
| VELES | 240 | Сергей Николаевич | 1,35 trl p. | 72 | -1 | |||||
| CEBEP | 247 | Валентин | 1,29 trl p. | 75 | -1 | |||||
| ЗАО "Loyer" | 412 | Loyer | 1,21 trl p. | 81 | ||||||
| Donald | 274 | Donald | 1,02 trl p. | 96 | +1 | |||||
| Валаам | 219 | Jani | 1,01 trl p. | 99 | ||||||
| ИнтерАгро | 225 | Виктор | 963,26 bln p. | 103 | ||||||
| Aperture Science, Inc. | 198 | pavel | 902,81 bln p. | 109 | +1 | |||||


