Corporation Nord | Level: | 78 | Kara |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Bryansk | 664 505 250 | 4 | 3,11% | 935 093 | 7 | 0,09% | 4 713 | 8 | 0,53% | |
| Псков | 0 | 14 | 0% | 16 160 682 | 7 | 0,45% | 6 989 | 10 | 0,31% | |
| Volgograd | 5 617 053 568 | 5 | 2,78% | 0 | 15 | 0% | 91 592 | 7 | 1,81% | |
| Тампере | 50 516 726 682 | 1 | 46,05% | 3 810 634 378 | 1 | 70,86% | 1 840 631 | 1 | 63,08% | |
| Tallinn | 55 696 306 350 | 1 | 70,90% | 1 787 930 816 | 1 | 55,07% | 950 880 | 1 | 58,36% | |
| Riga | 54 206 595 514 | 1 | 26,71% | 5 075 057 076 | 1 | 69,62% | 2 779 289 | 1 | 59,68% | |
| Vilnius | 11 844 063 845 | 2 | 16,70% | 475 552 268 | 1 | 32,16% | 1 072 501 | 1 | 55,64% | |
| Осло | 95 285 216 536 | 1 | 51,33% | 6 141 759 137 | 1 | 71,09% | 2 905 288 | 1 | 66,61% | |
| Стокгольм | 83 761 920 285 | 1 | 36,90% | 9 330 502 478 | 1 | 76,31% | 2 921 939 | 1 | 54,67% | |
| Гётеборг | 194 051 838 878 | 1 | 69,48% | 7 160 704 378 | 1 | 48,81% | 6 657 735 | 1 | 60,34% | |
| Копенгаген | 61 183 149 046 | 1 | 36,15% | 3 227 754 079 | 1 | 43,09% | 1 548 277 | 1 | 32,63% | |
| Dnieper | 0 | 15 | 0% | 4 564 218 | 14 | 0,06% | 1 900 | 18 | 0,06% | |
| Minsk | 1 272 413 559 | 9 | 0,95% | 0 | 18 | 0% | 33 158 | 6 | 0,92% | |
| Lviv | 0 | 16 | 0% | 2 387 417 | 13 | 0,04% | 33 280 | 11 | 0,85% | |
| Bucharest | 199 744 445 | 9 | 0,18% | 146 013 688 | 5 | 2,26% | 47 175 | 8 | 1,72% | |
| Hamburg | 0 | 23 | 0% | 13 083 442 | 10 | 0,31% | 22 330 | 10 | 1,11% | |
| Belgrade | 1 600 473 587 | 4 | 5,12% | 125 638 422 | 2 | 18,44% | 63 263 | 3 | 8,52% | |
| Florence | 938 527 645 | 11 | 1,51% | 0 | 22 | 0% | 7 173 | 18 | 0,37% | |
| Эрзурум | 25 409 275 850 | 3 | 4,07% | 238 292 283 | 15 | 0,73% | 149 194 | 16 | 0,84% | |
| Ankara | 2 172 171 742 | 9 | 2,16% | 305 770 369 | 5 | 6,41% | 106 145 | 7 | 3,89% | |

