Corporation Южане - София | Level: | 58 | Oven |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| КОМПАС | 15 172 426 619 668 | 0 |
| ComPart | 2 778 937 938 398 | 0 |
| ЗАО Сергей | 2 586 302 488 927 | 0 |
| ЗАО "BananaMen" | 757 744 116 431 | 0 |
| Novaro | 602 456 955 648 | 0 |
| Diman group | 593 687 506 821 | 0 |
| ЛЕГИОН | 560 056 774 615 | 0 |
| Тихий Дом | 482 079 917 502 | 0 |
| ЛегПромСнаб | 402 847 819 262 | 0 |
| S22 Inc. | 378 915 551 035 | 0 |
| Deep Sea Snake & Co. | 358 084 301 394 | 0 |
| Big Toys | 311 925 943 000 | 0 |
| АО "Гермес" | 283 831 297 039 | 0 |
| Maximillians | 241 503 690 916 | 0 |
| ООО "Никита Кадиев" | 203 677 416 772 | 0 |
| Wayne Enterprises | 197 284 432 208 | 0 |
| СИЛА УРАЛА | 196 232 147 051 | 0 |
| NRV Marketing | 185 885 228 800 | 0 |
| X7-GROUPE | 163 462 382 779 | 0 |
| Рога без копыт | 131 149 669 874 | 0 |

