Corporation "Добрые традиции" | Level: | 10 | Shadow |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Тампере | 5 719 257 740 | 4 | 5,21% | 146 062 373 | 6 | 2,72% | 73 588 | 6 | 2,52% | |
| Tallinn | 2 827 107 217 | 5 | 3,60% | 198 416 815 | 5 | 6,11% | 76 847 | 6 | 4,72% | |
| Riga | 8 776 274 393 | 6 | 4,32% | 317 572 244 | 4 | 4,36% | 127 140 | 7 | 2,73% | |
| Vilnius | 1 374 940 015 | 13 | 1,94% | 62 218 287 | 6 | 4,21% | 26 536 | 12 | 1,38% | |
| Осло | 4 758 331 349 | 8 | 2,56% | 38 616 734 | 11 | 0,45% | 38 968 | 11 | 0,89% | |
| Стокгольм | 169 886 876 | 34 | 0,07% | 4 985 131 | 21 | 0,04% | 3 913 | 32 | 0,07% | |
| Гётеборг | 885 569 366 | 13 | 0,32% | 71 633 333 | 14 | 0,49% | 35 153 | 15 | 0,32% | |
| Кишинёв | 0 | 20 | 0% | 2 699 821 | 15 | 0,12% | 3 300 | 17 | 0,20% | |
| Познань | 719 659 555 | 18 | 0,35% | 27 924 734 | 11 | 0,26% | 9 980 | 18 | 0,15% | |

