Corporation "Добрые традиции" | Level: | 10 | Shadow |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| "Шёлковый путь" | 191 152 171 006 | 0 |
| Victimus | 84 661 848 106 | 0 |
| ПАО "Онтология" | 63 774 898 151 | 0 |
| НОВЫЙ СЕВЕР | 60 099 017 970 | 0 |
| ООО "NattafkO" | 56 163 238 239 | 0 |
| Венариум | 33 195 914 668 | 0 |
| DonEl Enterprise | 16 798 122 524 | 0 |
| CUTTERZ Inc. | 13 497 397 255 | 0 |
| mezhik&co. | 7 846 648 162 | 0 |

