Corporation Добрая Корпорация | Level: | 71 | Bald Eagle |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| ОПГ "Лимончелло" | 5 321 517 070 157 | 11 526 |
| Добрый бизнес | 5 232 020 489 844 | 11 332 |
| HEADLINER | 2 897 645 901 830 | 6 276 |
| Синтег | 2 468 149 059 427 | 5 346 |
| ООО "Деловая" | 1 722 223 545 273 | 3 730 |
| Биржевик Групп | 1 628 176 276 196 | 3 526 |
| -=DENISIS=- | 1 358 571 743 794 | 2 942 |
| FOX | 1 267 048 107 607 | 2 744 |
| Russia | 1 241 373 380 489 | 2 688 |
| Nasty Inc | 1 169 287 724 123 | 2 532 |
| God Eye | 1 165 511 194 518 | 2 524 |
| Maximus Corp | 879 953 634 226 | 1 906 |
| ШОКОЛАДКА | 840 130 351 906 | 1 819 |
| GXO | 839 950 736 157 | 1 819 |
| Schumaker | 683 752 298 004 | 1 481 |
| ЭТК | 598 122 513 301 | 1 295 |
| Benzo | 589 284 779 756 | 1 276 |
| Техно | 572 222 437 407 | 1 239 |
| ShuriK | 456 339 497 838 | 988 |
| Voyager | 442 307 918 719 | 958 |

