Corporation Южане - Измир | Level: | 57 | Пётр |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||||
| NN | 807 | Klinton | 625,73 bln p. | 146 | -1 | |||||
| GLB007 Inc. | 139 | GLB007 | 422,27 bln p. | 211 | ||||||
| PROM | 88 | Prom | 356,53 bln p. | 251 | +1 | |||||
| Patter | 86 | Patter | 302,53 bln p. | 287 | +1 | |||||
| ООО "Dorvani compani" | 143 | Ванесса | 247,81 bln p. | 324 | +2 | |||||
| ООО "Перфоманс" | 150 | Рома Юров | 238,20 bln p. | 330 | +1 | |||||
| SoberS | 86 | SoberS | 232,66 bln p. | 337 | +1 | |||||
| ООО "МММ" | 114 | МММ | 203,56 bln p. | 379 | +5 | |||||
| Наследие | 222 | Пётр Chairman of the corporation | 203,20 bln p. | 380 | -2 | |||||
| ООО "Нова Ритейл" | 116 | Даниил Погожий | 175,31 bln p. | 420 | +1 | |||||


