Corporation Южане - Измир | Level: | 57 | Пётр |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| NN | 625 731 089 954 | 0 |
| GLB007 Inc. | 422 272 660 104 | 0 |
| PROM | 356 525 959 241 | 0 |
| Patter | 302 525 938 203 | 0 |
| ООО "Dorvani compani" | 247 810 884 345 | 0 |
| ООО "Перфоманс" | 238 202 345 450 | 0 |
| SoberS | 232 655 662 750 | 0 |
| ООО "МММ" | 203 561 935 917 | 0 |
| Наследие | 203 200 271 987 | 0 |
| ООО "Нова Ритейл" | 175 306 027 123 | 0 |
| ASDF IMPERIAL GROUP | 80 873 025 707 | 0 |
| Ядерная зима | 55 589 014 702 | 0 |
| Smart Technologies | 54 878 543 717 | 0 |

