Corporation Euro Parliament | Level: | 20 | Electric |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| ООО "Electric" | 209 493 729 589 | 0 |
| Южно-Фартовый | 183 483 240 428 | 0 |
| Armenia | 151 424 179 156 | 0 |
| LeVeL | 130 315 106 696 | 0 |
| Mango comp | 126 219 926 770 | 0 |
| Avatar | 100 119 888 449 | 0 |
| Alex Gum | 97 186 149 923 | 0 |
| TradeX | 91 372 157 068 | 0 |
| Serwy Hvost | 87 660 047 521 | 0 |
| Biznos | 85 146 209 797 | 0 |
| Krokodil | 69 301 814 938 | 0 |
| Lukoil | 67 801 430 000 | 0 |
| Harvester | 59 720 975 106 | 0 |
| Breeze | 47 050 446 697 | 0 |

