Corporation European Successful Corporation | Level: | 32 | Анатолий Геннадьевич |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Псков | 524 872 311 | 9 | 0,66% | 0 | 15 | 0% | 4 811 | 10 | 0,21% | |
| Тампере | 1 422 345 689 | 10 | 1,30% | 59 641 417 | 9 | 1,06% | 21 218 | 10 | 0,73% | |
| Tallinn | 38 728 900 | 12 | 0,05% | 10 068 999 | 8 | 0,32% | 4 775 | 10 | 0,29% | |
| Riga | 8 185 463 498 | 8 | 3,90% | 86 692 831 | 10 | 1,19% | 85 710 | 9 | 1,84% | |
| Vilnius | 569 963 347 | 19 | 0,81% | 0 | 26 | 0% | 5 716 | 22 | 0,30% | |
| Осло | 4 835 271 285 | 8 | 2,54% | 51 931 418 | 10 | 0,58% | 58 275 | 7 | 1,32% | |
| Стокгольм | 179 316 081 | 33 | 0,08% | 0 | 38 | 0% | 1 395 | 38 | 0,03% | |
| Гётеборг | 3 512 942 102 | 8 | 1,21% | 88 815 697 | 12 | 0,60% | 25 469 | 16 | 0,23% | |
| Копенгаген | 8 102 697 338 | 5 | 4,69% | 527 680 734 | 4 | 7,05% | 286 378 | 4 | 6,44% | |
| Budapest | 1 662 619 255 | 14 | 0,65% | 0 | 17 | 0% | 7 580 | 15 | 0,12% | |
| Эрзурум | 5 904 808 647 | 14 | 0,91% | 55 383 462 | 20 | 0,17% | 34 670 | 23 | 0,19% | |
| Батуми | 536 287 290 | 19 | 0,42% | 17 980 140 | 13 | 0,38% | 8 200 | 21 | 0,23% | |
| Афины | 1 873 626 814 | 10 | 1,69% | 0 | 19 | 0% | 6 121 | 18 | 0,26% | |
| Ankara | 3 488 581 243 | 6 | 3,19% | 113 350 317 | 7 | 2,43% | 43 726 | 10 | 1,60% | |
| София | 516 864 964 | 21 | 0,24% | 0 | 28 | 0% | 3 630 | 25 | 0,05% | |
| Izmir | 1 067 333 868 | 19 | 0,73% | 0 | 24 | 0% | 7 391 | 24 | 0,26% | |

