Corporation European Successful Corporation | Level: | 32 | Анатолий Геннадьевич |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
Розница
| Region | Direction | Place | Market share | |||||||||
| Копенгаген | Услуги | 90 | 1 | 37,29% | -0,4% | |||||||
| Riga | Услуги | 64 | 1 | 30,21% | +0,3% | |||||||
| Осло | Услуги | 9 | 1 | 26,38% | ||||||||
| Ankara | Luxuries | 47 | 1 | 24,46% | -0,7% | |||||||
| Афины | Pharmaceuticals | 2 | 22,42% | +1,4% | ||||||||
| Копенгаген | Building materials | 2 | 19,43% | +1,3% | ||||||||
| Vilnius | Детские товары | 3 | -1 | 16,64% | -0,7% | |||||||
| Izmir | Детские товары | 3 | 14,58% | +0,5% | ||||||||
| София | Услуги | 2 | 14,01% | |||||||||
| Копенгаген | Automotive products | 2 | 11,80% | +0,8% | ||||||||
| Riga | Automotive products | 3 | 11% | +0,3% | ||||||||
| Копенгаген | Детские товары | 3 | 10,33% | +0,8% | ||||||||
| Гётеборг | Услуги | 4 | 9,96% | -0,7% | ||||||||
| Осло | Food | 3 | 8,42% | -0,3% | ||||||||
| Тампере | Детские товары | 4 | 7,84% | -0,2% | ||||||||
Manufacturing
| Region | Direction | Place | Market share | |||||||||
| Балтика | Food production | 3 | 4,68% | +0,1% | ||||||||
| Скандинавия | Sporting goods | 3 | +1 | 4,38% | +0,6% | |||||||
| Скандинавия | Engineering | 3 | 3,36% | -1,1% | ||||||||
| Скандинавия | Food production | 4 | 3,35% | |||||||||
| Балтика | Agriculture | 8 | -1 | 2,01% | ||||||||
| Средиземноморье | Pharmaceuticals | 7 | 1,83% | |||||||||
| Скандинавия | Production of building materials | 8 | 1,60% | -0,1% | ||||||||
| Скандинавия | Livestock | 7 | 1,49% | |||||||||
| Скандинавия | Electronics | 8 | +1 | 1,46% | +0,1% | |||||||
| Скандинавия | Pharmaceuticals | 8 | -1 | 1,22% | ||||||||
| Скандинавия | Энергетика | 6 | 1,12% | |||||||||
| Средиземноморье | Livestock | 5 | 1,02% | |||||||||
| Средиземноморье | Food production | 6 | 0,93% | |||||||||
| Балтика | Ore mining | 14 | 0,82% | |||||||||
| Кавказ | Production of building materials | 14 | +1 | 0,78% | ||||||||

