Corporation Белые ночи | Level: | 72 | WatsonVip |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| T-Grad | 3 439 752 050 696 | 14 205 |
| ZLO | 2 799 424 251 748 | 11 561 |
| Soprano Family Ltd. | 2 773 377 208 132 | 11 453 |
| ВятТехПром | 2 395 528 314 561 | 9 893 |
| Mid Service Group | 2 256 014 641 802 | 9 317 |
| AzBuKa | 1 105 572 530 718 | 4 565 |
| ЗАО "Kuharka" | 946 339 910 581 | 3 908 |
| P90fessor Ltd. | 765 110 305 307 | 3 159 |
| МегаПРО | 720 087 096 397 | 2 973 |
| А.Закидонский и Ко | 699 892 274 277 | 2 890 |
| Hotikoff Ltd. | 631 100 446 673 | 2 606 |
| Sam | 609 953 389 406 | 2 519 |
| Ночной экспресс | 524 216 844 530 | 2 164 |
| ООО "Любовь" | 520 607 324 193 | 2 150 |
| MDX Enterprises | 445 179 650 221 | 1 838 |
| Exelon | 403 949 896 955 | 1 668 |
| ОАО "Ось Зла" | 398 519 927 632 | 1 645 |
| Conickson LLT | 355 481 934 868 | 1 468 |
| Березовая роща | 353 736 571 877 | 1 460 |
| zeoril | 315 284 144 095 | 1 302 |

