Rating of corporations
| Corporation | Level | Assets | Number of participants | Workers | Друзья | Враги | |||||||
| Place | +/- | Assets | % | ||||||||||
| Единство LooT | ![]() | 29 | 21 | 2,66 trl p. | +0,1% | 11 | 1 049 011 | ||||||
| ЛОГОС Иосиф | ![]() | 65 | 22 | 2,41 trl p. | 2 | 158 533 | |||||||
| Dream team Александр | ![]() | 37 | 23 | 2,18 trl p. | +0,3% | 4 | 673 143 | ||||||
| АСГАРД SpeedGold | ![]() | 35 | 24 | 2,02 trl p. | 3 | 698 682 | |||||||
| Brillion Александр | ![]() | 22 | 25 | 1,99 trl p. | +0,3% | 8 | 773 459 | ||||||
| Seebiz seebiz | ![]() | 22 | 26 | 1,68 trl p. | +0,2% | 1 | 115 108 | ||||||
| Euro Parliament Electric | ![]() | 20 | 27 | 1,66 trl p. | +0,3% | 14 | 803 648 | ||||||
| MajoRise MarshmalloW | ![]() | 5 | 28 | 1,63 trl p. | +0,3% | 1 | 133 987 | ||||||
| Новый бизнес Макиавелли | ![]() | 6 | 29 | 1,47 trl p. | +0,1% | 9 | 684 480 | ||||||
| Free Flow Dan | ![]() | 9 | 30 | 1,45 trl p. | +0,5% | 4 | 367 770 | ||||||
| Budapest Ruslan | ![]() | 17 | 31 | 1,45 trl p. | -0,1% | 5 | 480 325 | ||||||
| ПК Майкл | ![]() | 26 | 32 | 1,33 trl p. | 13 | 1 062 510 | |||||||
| Рига Сити Бонус Michega | ![]() | 20 | 33 | 1,30 trl p. | +0,2% | 5 | 591 255 | ||||||
| Лев Hedmen | ![]() | 12 | 34 | 1,29 trl p. | -0,3% | 7 | 792 769 | ||||||
| Понаехали Константин | ![]() | 5 | 35 | 1,25 trl p. | +0,3% | 3 | 550 369 | ||||||
| European Successful Corporation Анатолий Геннадьевич | ![]() | 32 | 36 | 1,13 trl p. | +0,8% | 8 | 648 317 | ||||||
| Спутник Markiz | ![]() | 8 | 37 | 1,08 trl p. | +0,4% | 1 | 202 111 | ||||||
| West Wind Лунтик | ![]() | 12 | 38 | 1,08 trl p. | -0,3% | 8 | 521 872 | ||||||
| Ё-моё iMax | ![]() | 2 | 39 | 1,05 trl p. | +0,3% | 7 | 704 203 | ||||||
| Восточный Экспресс Trump | ![]() | 8 | 40 | 1,03 trl p. | +0,2% | 9 | 372 122 | ||||||




