Rating of corporations
| Corporation | Level | Assets | Number of participants | Workers | Друзья | Враги | |||||||
| Place | +/- | Assets | % | ||||||||||
| Моя семья Sharkov | ![]() | 6 | 41 | 1,01 trl p. | +0,4% | 3 | 603 432 | ||||||
| Тест e | ![]() | 9 | 42 | 978 bln p. | +0,3% | 1 | 168 709 | ||||||
| FARM Bob | ![]() | 10 | 43 | 957 bln p. | +0,2% | 2 | 529 247 | ||||||
| Einzelgänger Necr | ![]() | 10 | 44 | 952 bln p. | +0,3% | 3 | 360 636 | ||||||
| BizLand Rolex | ![]() | 16 | 45 | 928 bln p. | 2 | 565 568 | |||||||
| NovaTech Global Forarion | ![]() | 20 | 46 | 837 bln p. | -0,3% | 4 | 389 057 | ||||||
| "АЛЬБАТРОС" Штурман | ![]() | 8 | 47 | 719 bln p. | +0,9% | 3 | 306 724 | ||||||
| Global Coalition Click | ![]() | 3 | 48 | 698 bln p. | +0,8% | 8 | 502 872 | ||||||
| Малахит Leat4er | ![]() | 14 | 49 | 675 bln p. | +0,8% | 7 | 279 839 | ||||||
| Mafia Group Digen | ![]() | 12 | 50 | 618 bln p. | +0,1% | 3 | 344 262 | ||||||
| Тургор jerdon | ![]() | 26 | 51 | 542 bln p. | +0,1% | 2 | 172 967 | ||||||
| "Добрые традиции" Shadow | ![]() | 10 | 52 | 542 bln p. | +0,4% | 9 | 455 402 | ||||||
| Османдия Порто-кейс | ![]() | 10 | 53 | 500 bln p. | +0,2% | 1 | 159 195 | ||||||
| Ястреб Hveega | ![]() | 8 | 54 | 493 bln p. | +0,7% | 3 | 225 559 | ||||||
| КОМЕТА Валентин | ![]() | 11 | 55 | 475 bln p. | +0,9% | 1 | 413 231 | ||||||
| КСВ Сергей Вячеславович | ![]() | 7 | 56 | 446 bln p. | 1 | 56 725 | |||||||
| Сабля, пика, два ствола BimBom | ![]() | 1 | 57 | 409 bln p. | 2 | 54 804 | |||||||
| Единая Россия Владимир Владимирович Путин | ![]() | 32 | 58 | 382 bln p. | -2,8% | 7 | 497 600 | ||||||
| Agarnel Corporation Arani Agarnel | ![]() | 4 | 59 | 380 bln p. | +0,7% | 1 | 17 800 | ||||||
| Ukraine Group Dnipro Andreas | ![]() | 18 | 60 | 350 bln p. | +1,8% | 5 | 223 044 | ||||||




