Rating of corporations
| Corporation | Level | Assets | Number of participants | Workers | Друзья | Враги | |||||||
| Place | +/- | Assets | % | ||||||||||
| Инь Ян Александр Иванович | ![]() | 11 | 61 | 347 bln p. | +0,7% | 1 | 213 613 | ||||||
| Импульс прогрессии Юрий | ![]() | 1 | 62 | 341 bln p. | +0,9% | 5 | 197 567 | ||||||
| Puma - трест Stormsss1 | ![]() | 5 | 63 | 287 bln p. | -4% | 3 | 174 948 | ||||||
| RBC Олег Янке | ![]() | 5 | 64 | 285 bln p. | -0,5% | 2 | 50 498 | ||||||
| ООО "Рога и Копыта" Николай | ![]() | 20 | 65 | 279 bln p. | +1,3% | 2 | 225 067 | ||||||
| ДАО (道) Жекин | ![]() | 31 | 66 | 273 bln p. | +0,4% | 2 | 65 825 | ||||||
| Сталинград Димикс Заборов | ![]() | 12 | 67 | 270 bln p. | +0,2% | 1 | 218 188 | ||||||
| РУСЬ СВЯТАЯ tihon | ![]() | 1 | 68 | 260 bln p. | -0,2% | 6 | 175 782 | ||||||
| Великая Россия Владимир Путин | ![]() | 7 | 69 | 246 bln p. | +0,2% | 1 | 57 855 | ||||||
| Nexus Олег Крупка | ![]() | 7 | 70 | 237 bln p. | +0,2% | 1 | 0 | ||||||
| Адептус Терра astronom777 | ![]() | 3 | 71 | 211 bln p. | +0,3% | 1 | 124 779 | ||||||
| Русринкам ruslan | ![]() | 4 | 72 | 205 bln p. | -0,7% | 2 | 102 650 | ||||||
| N-CORP Nehaus | ![]() | 8 | 73 | 190 bln p. | +0,8% | 1 | 31 092 | ||||||
| Прайд FREDI | ![]() | 2 | 74 | 184 bln p. | +0,3% | 1 | 107 940 | ||||||
| ЛИСТОК Павел | ![]() | 5 | 75 | 172 bln p. | -1,5% | 4 | 210 865 | ||||||
| ☀️⛪⚰️ Отбитые лентяи ⚰️⛪☀️ SHIMORO | ![]() | 7 | 76 | 165 bln p. | +0,7% | 1 | 115 309 | ||||||
| MTK AndryBS | ![]() | 1 | 77 | 159 bln p. | +0,3% | 2 | 124 405 | ||||||
| Свобода Serguey | ![]() | 8 | 78 | 126 bln p. | 1 | 0 | |||||||
| Альянс Denis230031 | ![]() | 40 | 79 | 114 bln p. | -0,7% | 1 | 127 908 | ||||||
| Промысел Благодетель | ![]() | 1 | 80 | 112 bln p. | -0,2% | 1 | 17 087 | ||||||




