Rating of corporations
| Corporation | Level | Assets | Number of participants | Workers | Друзья | Враги | |||||||
| Place | +/- | Assets | % | ||||||||||
| ЗАО "АМГ" Gleb Alabuzhev | ![]() | 8 | 81 | 106 bln p. | -0,1% | 3 | 21 400 | ||||||
| Ленские столбы Филарет | ![]() | 8 | 82 | 101 bln p. | +0,6% | 1 | 79 696 | ||||||
| ИНВЕСТ ПРОЕКТ Ilya23 | ![]() | 1 | 83 | 97,1 bln p. | +0,5% | 1 | 0 | ||||||
| EGOIST Zanoza | ![]() | 5 | 84 | 95,6 bln p. | +1,8% | 1 | 112 750 | ||||||
| Chebyrmans $PaVeL$ | ![]() | 11 | 85 | 84,5 bln p. | -0,1% | 2 | 30 427 | ||||||
| СВОИ Evgen | ![]() | 7 | 86 | 82,1 bln p. | +0,3% | 1 | 133 012 | ||||||
| РиК Масян | ![]() | 12 | 87 | 74 bln p. | -1,8% | 2 | 84 501 | ||||||
| Wagner Group Михаил Владимирович | ![]() | 6 | 88 | 64,3 bln p. | +0,1% | 2 | 31 421 | ||||||
| Future Vision Corporation Peter | ![]() | 1 | 89 | 62,4 bln p. | +0,1% | 1 | 29 807 | ||||||
| OOO"PS" PS | ![]() | 1 | 90 | 59,4 bln p. | -0,4% | 1 | 49 625 | ||||||
| Галактика Crash | ![]() | 6 | 91 | 57,8 bln p. | 1 | 0 | |||||||
| Имитация Деятельности Capish | ![]() | 1 | 92 | 56,7 bln p. | +0,3% | 1 | 28 114 | ||||||
| Феникс Andriei | ![]() | 2 | 93 | 52,4 bln p. | -0,3% | 1 | 85 795 | ||||||
| GROOPP YraDan | ![]() | 5 | 94 | 47,9 bln p. | -1,9% | 3 | 33 110 | ||||||
| Сельские традиции Bambora | ![]() | 5 | 95 | 46,8 bln p. | -0,1% | 1 | 0 | ||||||
| 24/7 Global | ![]() | 2 | 96 | 45,4 bln p. | +0,1% | 1 | 31 256 | ||||||
| MiX CORP mix | ![]() | 4 | 97 | 44,8 bln p. | -2,4% | 1 | 63 435 | ||||||
| Rosa Ventorum Sergo N | ![]() | 5 | 98 | 40,6 bln p. | -1% | 1 | 18 776 | ||||||
| Invest Group Алекс | ![]() | 3 | 99 | 40,4 bln p. | 1 | 16 886 | |||||||
| "far-for" far-for | ![]() | 2 | 100 | 16,4 bln p. | -4,4% | 1 | 46 521 | ||||||




