Rating of corporations
| Corporation | Level | Assets | Number of participants | Workers | Друзья | Враги | |||||||
| Place | +/- | Assets | % | ||||||||||
| South yaraxx | ![]() | 10 | 1 | 836 bln p. | +2,3% | 16 | 871 165 | ||||||
| Добрая Корпорация Roman | ![]() | 7 | 2 | 650 bln p. | +2,3% | 14 | 884 378 | ||||||
| Конгломерат AdmiralGeneral | ![]() | 8 | 3 | 510 bln p. | +1,1% | 14 | 653 416 | ||||||
| Южане-Юг Евгений | ![]() | 4 | 4 | 239 bln p. | +2,9% | 13 | 453 573 | ||||||
| South - Аравия CrazyNoob | ![]() | 5 | 5 | 206 bln p. | +3,2% | 11 | 464 989 | ||||||
| Южане-Центр Arle | ![]() | 5 | 6 | 193 bln p. | +2,9% | 14 | 417 417 | ||||||
| NewWorldOrder Илья Гришин | ![]() | 2 | 7 | 179 bln p. | +3,2% | 11 | 364 698 | ||||||
| Южане - Ближний Восток Unkind | ![]() | 2 | 8 | 170 bln p. | +4,6% | 11 | 334 288 | ||||||
| Южане - Урал Oven | ![]() | 2 | 9 | 157 bln p. | +3,6% | 11 | 351 560 | ||||||
| Белые Ночи WatsonVip | ![]() | 3 | 10 | 103 bln p. | +2,3% | 10 | 244 066 | ||||||
| Единство Brone | ![]() | 2 | 11 | 95,8 bln p. | +2,1% | 11 | 300 576 | ||||||
| Монолит Bald Eagle | ![]() | 1 | 12 | 92,3 bln p. | +2,8% | 10 | 104 267 | ||||||
| Ukraine Group mr. Ruslan | ![]() | 2 | 13 | 91,3 bln p. | +3% | 10 | 261 815 | ||||||
| Айсберг Vladislav | ![]() | 2 | 14 | 87,4 bln p. | +3,7% | 11 | 174 439 | ||||||
| Trust Dmitriy31 | ![]() | 2 | 15 | 74,2 bln p. | +3,8% | 9 | 260 988 | ||||||
| NOVA se23rg | ![]() | 2 | 16 | 73,6 bln p. | +1,8% | 10 | 196 818 | ||||||
| СОЮЗ BAIRUS | ![]() | 1 | 17 | 72,3 bln p. | +2,8% | 10 | 290 642 | ||||||
| ПК Varon | ![]() | 1 | 18 | 62,9 bln p. | +1,6% | 10 | 145 384 | ||||||
| Rafinad And | ![]() | 1 | 19 | 44,7 bln p. | +2% | 9 | 145 843 | ||||||
| Тирания VotanZ | ![]() | 1 | 20 | 44 bln p. | +2,4% | 10 | 130 940 | ||||||




