Country: Северная Европа |
Region | City | Population | Salary | Qualification | Wealth | Resources | C/x | |
| Балтика | Тампере | 27 | 4,03 M. | 18 615 p. | 15,12 | |||
| Tallinn | 25 | 0,95 M. | 26 280 p. | 16,04 | ||||
| Riga | 32 | 7,17 M. | 27 375 p. | 15,52 | ||||
| Vilnius | 28 | 2,82 M. | 32 850 p. | 15,40 | ||||
| Скандинавия | Осло | 33 | 6,27 M. | 18 615 p. | 16,18 | |||
| Стокгольм | 34 | 9,11 M. | 21 900 p. | 16,04 | ||||
| Гётеборг | 33 | 1,17 M. | 18 615 p. | 18,36 | ||||
| Копенгаген | 32 | 7,51 M. | 16 425 p. | 15,86 |


