Country: Северная Европа |
Attitude to the President of the country |
||||||
13,16%4 838 808 | 86,55%31 825 246 | 0,29%105 710 | ||||
| Next election date | 03/16/0018 (more 334 days.) |
Election history
| start date | expiration date | Winner | Winner result | Votes | Total votes | |
| 09/28/0015 | 11/02/0015 | Kara | 7 804 170 | 9 379 570 | 31 422 471 | |
| 04/10/0013 | 05/15/0013 | CrazyNoob | 11 483 800 | 11 836 207 | 27 768 972 | |
| 10/22/0010 | 11/26/0010 | CrazyNoob | 7 637 930 | 7 637 929 | 24 575 868 | |
| 05/04/0008 | 06/08/0008 | CrazyNoob | 6 386 700 | 7 121 691 | 17 788 409 | |
| 11/15/0005 | 12/20/0005 | CrazyNoob | 4 746 120 | 5 100 482 | 11 226 266 | |
| 05/29/0003 | 07/03/0003 | CrazyNoob | 3 504 590 | 3 648 938 | 5 613 969 | |
| 05/26/0002 | 05/26/0002 | Иосиф |
0
Должность получена в качестве приза | 0 | 0 | |
The results of the last election from 11/02/0015 (531 days ago)
| Candidate | Result | |||||
| Kara | Kara Enterprise | 7 804 166 | 83,20% | |||
| Shadow | "Шёлковый путь" | 1 384 891 | 14,76% | |||
| Сергей Владимирович | ПЕРСПЕКТИВА | 190 513 | 2,03% | |||


