EnterStart

City Analytics

Production of building materials
Food production
Light manufacturing
Engineering
Metallurgy
Electronics
Chemistry
Pharmaceuticals
Sporting goods
Ore mining
Agriculture
Livestock
Construction market
CityPopulationWorkersPlaceVolumeShare in the worldProduction / Resident
Ближний ВостокТегеран0,48 M.0,88 M.3 116 939 953+1 049 5569,37%-0,3%241
RussiaAstrakhan0,43 M.0,47 M.6 56 782 656+1 401 7524,55%-0,1%133
ЕвропаKharkov0,45 M.0,32 M.5 58 121 324+2 577 8584,66% 129
RussiaKrasnodar0,48 M.0,60 M.4 59 970 709+2 641 2144,81% 125
АзияКарачи0,43 M.0,47 M.8 44 052 899+4 370 2793,53%+0,2%103
RussiaMoscow0,48 M.0,52 M.7 44 947 639-2 540 0583,60%-0,4%94
АзияКабул0,43 M.0,65 M.9 40 417 204+1 656 6443,24% 93
АзияАшхабад0,42 M.0,35 M.10 39 214 026+582 6773,14%-0,1%93
ЕвропаЕреван0,43 M.0,66 M.12+136 396 758+1 562 4122,92% 85
АзияБайконур0,46 M.0,38 M.11+137 415 398+1 616 5123% 82
RussiaОренбург0,44 M.0,36 M.13+234 988 311+2 549 1512,80%+0,1%80
ЕвропаАфины0,42 M.0,33 M.15-133 182 775-25 6972,66%-0,1%79
RussiaKazan0,47 M.0,45 M.14+233 283 600+5 811 7862,67%+0,4%71
Ближний ВостокДубай0,43 M.0,37 M.16-527 535 482-8 496 0732,21%-0,8%65
Ближний ВостокТель-Авив0,45 M.0,32 M.17+124 152 437+535 2821,94% 54
ЕвропаOdessa0,45 M.0,35 M.18-124 080 727+272 9431,93%-0,1%54
RussiaКурган0,42 M.0,33 M.21-221 942 999-282 4671,76%-0,1%52
Ближний ВостокБагдад0,47 M.0,43 M.20 23 048 317+908 3451,85% 49
ЕвропаBucharest0,44 M.0,29 M.22+120 045 853-40 2771,61%-0,1%46
ЕвропаAnkara0,42 M.0,25 M.24+119 025 425+410 9701,52% 45
1