 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 5 | -1 | 1 052 729 118 | +40 551 150 | 6,24% | +0,2% | 900 |
 | Bryansk | | 1 M. | 0,89 M. | 17 | -7 | 338 048 485 | -114 527 005 | 2% | -0,7% | 339 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 12 | -1 | 419 378 551 | -11 497 930 | 2,49% | -0,1% | 302 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 26 | -1 | 236 415 416 | -4 368 417 | 1,40% | | 248 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 2 | | 1 596 165 277 | -25 903 737 | 9,46% | -0,3% | 230 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 6 | | 966 017 192 | -6 803 721 | 5,73% | -0,1% | 228 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 3 | | 1 311 153 680 | +29 305 559 | 7,77% | +0,1% | 209 |
 | Florence | | 2,67 M. | 1,92 M. | 9 | | 476 475 505 | -988 741 | 2,82% | | 179 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 25 | +3 | 237 156 663 | +15 647 126 | 1,41% | +0,1% | 166 |
 | Эрзурум | 49 | 10,39 M. | 17,84 M. | 1 | | 1 712 939 780 | +18 961 607 | 10,15% | | 165 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 4 | +1 | 1 081 701 307 | +86 178 290 | 6,41% | +0,4% | 127 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 7 | +1 | 547 303 092 | +59 531 783 | 3,24% | +0,3% | 114 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 11 | +1 | 426 157 289 | -2 753 896 | 2,53% | | 114 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 19 | | 316 670 749 | -6 016 353 | 1,88% | -0,1% | 106 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 14 | +1 | 407 076 843 | +16 177 680 | 2,41% | +0,1% | 101 |
 | Псков | | 3,69 M. | 2,28 M. | 21 | +3 | 302 523 307 | +49 822 701 | 1,79% | +0,3% | 82 |
 | Lviv | | 5,93 M. | 3,90 M. | 10 | +4 | 475 858 140 | +84 505 535 | 2,82% | +0,5% | 80 |
 | Dnieper | | 3,84 M. | 3,09 M. | 22 | +1 | 298 311 718 | +39 716 032 | 1,77% | +0,2% | 78 |
 | Moscow | | 5,54 M. | 3,55 M. | 13 | | 414 811 957 | -3 361 371 | 2,46% | -0,1% | 75 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 8 | -1 | 498 954 519 | -20 926 783 | 2,96% | -0,2% | 70 |
1
|
|