City Analytics
City | Mayor | Population | Занят. | Workers | Salary | Qualification | Education | Price / 0.01 | |||||||||||
| Moscow Vladislav | 28 | Vladislav | ![]() | 5,54 M. | 64% | 3,55 M. | -0,45% | 19 710 p. | 90% | 13,91 | 0 p. | 13,06 bln p. | |||||||
| St. Petersburg NickOne | 28 | NickOne | ![]() | 6,76 M. | 37% | 2,52 M. | -0,89% | 15 330 p. | 70% | 10,08 | 0 p. | 3,40 bln p. | |||||||
| Bryansk Феликс | 25 | Феликс | ![]() | 1 M. | 89% | 0,89 M. | +0,02% | 21 900 p. | 100% | 14,08 | 0 p. | 3,55 bln p. | |||||||
| Псков RomRomych | 22 | RomRomych | ![]() | 3,69 M. | 62% | 2,28 M. | -0,20% | 20 805 p. | 95% | 14 | 0 p. | 10,85 bln p. | |||||||
| Rostov-on-Don Сергей ДМ | 23 | Сергей ДМ | ![]() | 1,33 M. | 95% | 1,27 M. | -0,45% | 35 040 p. | 160% | 14,68 | 0 p. | 7,67 bln p. | |||||||
| Volgograd mark2 | 32 | mark2 | ![]() | 5,75 M. | 88% | 5,08 M. | -0,47% | 35 040 p. | 160% | 13,80 | 761 ths p. | 20,02 bln p. | |||||||
| Ставрополь Владлен | 26 | Владлен | ![]() | 3,69 M. | 61% | 2,24 M. | +0,14% | 30 660 p. | 140% | 14,15 | 0 p. | 18,58 bln p. | |||||||
| Тамбов SFoX | 25 | SFoX | ![]() | 3,49 M. | 65% | 2,26 M. | -0,08% | 28 470 p. | 130% | 13,90 | 0 p. | 11,64 bln p. | |||||||
| Тампере Константин | 27 | Константин | ![]() | 4,03 M. | 73% | 2,93 M. | +0,36% | 18 615 p. | 85% | 15,12 | 0 p. | 12,33 bln p. | |||||||
| Tallinn Kara | 25 | Kara | ![]() | 0,95 M. | 172% | 1,64 M. | +0,56% | 26 280 p. | 120% | 16,04 | 8,33 bln p. | 4,12 bln p. | |||||||
| Riga Валентин | 32 | Валентин | ![]() | 7,17 M. | 65% | 4,66 M. | -3,09% | 27 375 p. | 125% | 15,52 | 0 p. | 32,24 bln p. | |||||||
| Vilnius Jentos | 28 | Jentos | ![]() | 2,82 M. | 68% | 1,93 M. | +0,13% | 32 850 p. | 150% | 15,40 | 3,84 bln p. | 15,24 bln p. | |||||||
| Осло Tirien | 33 | Tirien | ![]() | 6,27 M. | 70% | 4,38 M. | +0,23% | 18 615 p. | 85% | 16,18 | 0 p. | 19,18 bln p. | |||||||
| Стокгольм DontStop | 34 | DontStop | ![]() | 9,11 M. | 59% | 5,39 M. | -0,17% | 21 900 p. | 100% | 16,04 | 0 p. | 32,76 bln p. | |||||||
| Гётеборг CrazyNoob | 33 | CrazyNoob | ![]() | 1,17 M. | 945% | 11,05 M. | +0,26% | 18 615 p. | 85% | 18,36 | 14,98 bln p. | 3,57 bln p. | |||||||
| Копенгаген Evgeniy | 32 | Evgeniy | ![]() | 7,51 M. | 64% | 4,78 M. | +0,01% | 16 425 p. | 75% | 15,86 | 0 p. | 20,26 bln p. | |||||||
| Кишинёв Егорка | 25 | Егорка | ![]() | 1,43 M. | 117% | 1,67 M. | -0,10% | 30 660 p. | 140% | 14,84 | 0 p. | 7,18 bln p. | |||||||
| Dnieper LORDik | 26 | LORDik | ![]() | 3,84 M. | 81% | 3,09 M. | +0,12% | 31 755 p. | 145% | 14,50 | -0 p. | 20,02 bln p. | |||||||
| Minsk Сергей | 24 | Сергей | ![]() | 4,81 M. | 75% | 3,62 M. | +0,12% | 21 900 p. | 100% | 14,36 | 0 p. | 17,31 bln p. | |||||||
| Lviv Maks | 32 | Maks | ![]() | 5,93 M. | 66% | 3,90 M. | +0,04% | 29 565 p. | 135% | 13,85 | 0 p. | 18,79 bln p. | |||||||
27 | Total: | 189,45 M. | 80% | 149,65 M. | 100% | 14,58 | 55,18 bln p. | ||||||||||||



