City Analytics
City | Population | Bonus product | Высокий спрос | Низкий спрос | Income tax | Налог с (a) of sales | Постройка предприятий | Налог на землю | Rent | Storage costs | ||||
28 | Moscow | 5,54 M. | 1% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
28 | St. Petersburg | 6,76 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
25 | Bryansk | 1 M. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
22 | Псков | 3,69 M. | 2% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
23 | Rostov-on-Don | 1,33 M. | 0% | 0% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
32 | Volgograd | 5,75 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
26 | Ставрополь | 3,69 M. | 2% | 0,25% | 100% | 100% | 100% | 101% | ||||||
25 | Тамбов | 3,49 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
27 | Тампере | 4,04 M. | 0% | 0% | 100% | 200% | 200% | 100% | ||||||
25 | Tallinn | 0,95 M. | None | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
32 | Riga | 7,18 M. | 7% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
28 | Vilnius | 2,83 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
33 | Осло | 6,28 M. | 10% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
34 | Стокгольм | 9,12 M. | 0% | 0,25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
33 | Гётеборг | 1,17 M. | 0% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
32 | Копенгаген | 7,52 M. | 10% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
25 | Кишинёв | 1,43 M. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
26 | Dnieper | 3,84 M. | 5% | 0,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
24 | Minsk | 4,81 M. | 10% | 0,25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
32 | Lviv | 5,93 M. | 10% | 0,25% | 150% | 150% | 150% | 150% | ||||||



