 |
| City | Population | Workers | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident |
 | Гётеборг | | 1,17 M. | 11,05 M. | 2 | | 812 119 124 | +17 591 717 | 10,22% | | 695 |
 | Эрзурум | 274 | 10,39 M. | 17,84 M. | 1 | | 1 191 770 202 | -14 997 830 | 14,99% | -0,5% | 115 |
 | Minsk | | 4,81 M. | 3,62 M. | 5 | -1 | 453 238 163 | -1 413 368 | 5,70% | -0,2% | 94 |
 | София | | 8,51 M. | 6,70 M. | 3 | | 698 230 611 | +3 181 335 | 8,78% | -0,2% | 82 |
 | Баку | | 4,68 M. | 2,37 M. | 7 | -1 | 379 944 254 | +10 253 799 | 4,78% | | 81 |
 | Tallinn | | 0,95 M. | 1,64 M. | 25 | | 68 912 173 | +1 430 026 | 0,87% | | 72 |
 | Осло | | 6,27 M. | 4,38 M. | 6 | -1 | 439 826 610 | +32 130 705 | 5,53% | +0,3% | 70 |
 | Ереван | | 1,39 M. | 1,35 M. | 21 | | 96 864 744 | +4 921 321 | 1,22% | | 70 |
 | Hamburg | | 1,12 M. | 2,03 M. | 24 | -1 | 77 618 939 | -5 826 905 | 0,98% | -0,1% | 70 |
 | Батуми | | 2,99 M. | 3,55 M. | 12 | +1 | 186 833 185 | -8 437 012 | 2,35% | -0,2% | 63 |
 | Познань | | 9,71 M. | 6,55 M. | 4 | +4 | 555 460 044 | +224 395 985 | 6,99% | +2,7% | 57 |
 | Эссен | | 6,61 M. | 5,25 M. | 8 | -1 | 359 465 108 | +10 958 372 | 4,52% | | 54 |
 | Prague | | 5,11 M. | 4,47 M. | 11 | | 268 043 437 | -2 930 215 | 3,37% | -0,1% | 52 |
 | Кишинёв | | 1,43 M. | 1,67 M. | 26 | +4 | 65 377 701 | +14 698 931 | 0,82% | +0,2% | 46 |
 | Riga | | 7,17 M. | 4,66 M. | 9 | | 306 592 175 | +1 307 801 | 3,86% | -0,1% | 43 |
 | Budapest | | 6,94 M. | 6,37 M. | 10 | | 275 250 413 | -14 332 533 | 3,46% | -0,3% | 40 |
 | Bucharest | | 3,75 M. | 2,74 M. | 16 | +2 | 134 699 124 | +1 250 615 | 1,69% | | 36 |
 | Берн | | 4,25 M. | 4,02 M. | 15 | | 149 047 646 | -6 527 124 | 1,87% | -0,1% | 35 |
 | Тампере | | 4,03 M. | 2,93 M. | 18 | +1 | 129 339 861 | +2 900 631 | 1,63% | | 32 |
 | Volgograd | | 5,75 M. | 5,08 M. | 14 | +2 | 150 494 114 | -2 975 817 | 1,89% | -0,1% | 26 |
1
|
|