EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Северная ЕвропаГётеборг1,17 M.11,06 M.2 19 383 353 892+1 625 927 6616,65%+0,4%16 578
Western EuropeHamburg1,12 M.2,04 M.28 4 172 349 204+73 643 2441,43% 3 737
Северная ЕвропаTallinn0,95 M.1,62 M.35 3 146 608 788+92 782 4771,08% 3 297
Южная ЕвропаЭрзурум
238
10,40 M.17,84 M.1 28 764 388 596+750 696 5709,87% 2 767
Южная ЕвропаЕреван1,39 M.1,36 M.34 3 219 206 729-58 452 4021,10% 2 320
Южная ЕвропаБатуми2,99 M.3,55 M.17 6 836 909 839-220 446 4582,35%-0,1%2 285
ЕвразияKaliningrad0,46 M.0,10 M.41 1 023 908 200+1 520 0220,35% 2 213
Eastern EuropeКишинёв1,43 M.1,66 M.36 3 052 438 189+76 875 8111,05% 2 138
Eastern EuropeBudapest6,95 M.6,37 M.3 13 186 280 332+452 665 4914,52%+0,1%1 898
Western EuropeБерн4,25 M.4 M.14 7 719 985 888-131 443 2102,65%-0,1%1 816
Western EuropeЭссен6,62 M.5,26 M.8-211 151 768 120-28 153 8023,83%-0,1%1 686
Western EuropePrague5,11 M.4,48 M.12 8 542 524 575-135 521 0592,93%-0,1%1 671
Северная ЕвропаОсло6,28 M.4,39 M.9-110 428 767 082+323 400 2603,58% 1 660
RussiaVolgograd5,75 M.5,07 M.11-19 478 226 845-191 866 1773,25%-0,1%1 649
Eastern EuropeDnieper3,84 M.3,08 M.19 6 258 518 334+282 554 7162,15%+0,1%1 628
Western EuropeFlorence2,67 M.1,93 M.26+44 258 353 411+292 446 5971,46%+0,1%1 594
Северная ЕвропаRiga7,18 M.4,66 M.7 11 231 846 924+1 027 331 0693,85%+0,3%1 563
Южная ЕвропаАфины3,53 M.2,37 M.21+25 485 495 152+89 349 9851,88% 1 556
Южная ЕвропаСофия8,51 M.6,71 M.4 13 052 032 498+580 052 0644,48%+0,1%1 534
Western EuropeBelgrade1,25 M.0,75 M.40 1 892 605 525+401 227 6420,65%+0,1%1 509
1 2