EnterStart

City Analytics

Food
Household products
Clothes
Pharmaceuticals
Electronics
Услуги
Building materials
Sports goods
Детские товары
Automotive products
Luxuries
Restaurants
CityPopulationWorkersPlaceRevenueShare in the worldRevenue / Resident
Северная ЕвропаГётеборг1,17 M.11,06 M.6 31 980 978 522+333 477 2843,73% 27 353
Western EuropeHamburg1,12 M.2,04 M.22 16 099 626 375+328 683 3851,88% 14 421
Северная ЕвропаTallinn0,95 M.1,62 M.32+111 640 926 724+472 804 5631,36% 12 198
Южная ЕвропаЭрзурум
207
10,40 M.17,84 M.1 95 311 849 937+2 401 190 60811,12%+0,1%9 168
Южная ЕвропаЕреван1,39 M.1,36 M.34 10 756 048 817-181 776 7911,25% 7 750
Eastern EuropeКишинёв1,43 M.1,66 M.37 9 545 639 566+259 469 2361,11% 6 685
Южная ЕвропаБатуми2,99 M.3,55 M.18 17 837 393 146+185 832 1512,08% 5 963
Eastern EuropeBudapest6,95 M.6,37 M.2 38 732 176 623+1 262 568 0914,52%+0,1%5 576
RussiaVolgograd5,75 M.5,07 M.8-331 546 837 518-282 423 6863,68%-0,1%5 488
Western EuropeБерн4,25 M.4 M.15 22 623 833 589-520 366 8102,64%-0,1%5 321
Western EuropeBelgrade1,25 M.0,75 M.39+16 603 326 704+1 479 974 3570,77%+0,2%5 264
Western EuropePrague5,11 M.4,48 M.12-126 798 858 044-433 570 6863,13%-0,1%5 244
Северная ЕвропаОсло6,28 M.4,39 M.7+131 685 026 631+998 775 1003,70% 5 045
Western EuropeЭссен6,62 M.5,26 M.5-133 289 406 856-76 862 2383,88%-0,1%5 032
Eastern EuropeDnieper3,84 M.3,08 M.17 19 182 611 574+868 266 3432,24%+0,1%4 991
Северная ЕвропаRiga7,18 M.4,66 M.4+334 065 812 849+2 911 527 6883,97%+0,3%4 741
RussiaRostov-on-Don1,33 M.1,28 M.40-16 230 445 222+434 380 5870,73% 4 674
Северная ЕвропаТампере4,04 M.2,94 M.19 17 410 808 788-178 112 4022,03%-0,1%4 309
Eastern EuropeLviv5,93 M.3,88 M.13 24 859 543 918-593 079 0022,90%-0,1%4 192
RussiaСтаврополь3,69 M.2,23 M.24+115 171 011 377+379 463 1511,77% 4 106
1 2