City Analytics
City | Population | Retail space | No retail shortage | Open building | Full employment | Low prices | City level | Worker qualifications | Capital | Manufacturing | |||
| Moscow | 28 | 5,54 M. | |||||||||||
| St. Petersburg | 28 | 6,76 M. | |||||||||||
| Bryansk | 25 | 1 M. | |||||||||||
| Псков | 22 | 3,69 M. | |||||||||||
| Rostov-on-Don | 23 | 1,33 M. | |||||||||||
| Volgograd | 32 | 5,75 M. | |||||||||||
| Ставрополь | 26 | 3,69 M. | |||||||||||
| Тамбов | 25 | 3,49 M. | |||||||||||
| Тампере | 27 | 4,04 M. | |||||||||||
| Tallinn | 25 | 0,95 M. | |||||||||||
| Riga | 32 | 7,18 M. | |||||||||||
| Vilnius | 28 | 2,83 M. | |||||||||||
| Осло | 33 | 6,28 M. | |||||||||||
| Стокгольм | 34 | 9,12 M. | |||||||||||
| Гётеборг | 33 | 1,17 M. | |||||||||||
| Копенгаген | 32 | 7,52 M. | |||||||||||
| Кишинёв | 25 | 1,43 M. | |||||||||||
| Dnieper | 26 | 3,84 M. | |||||||||||
| Minsk | 24 | 4,81 M. | |||||||||||
| Lviv | 32 | 5,93 M. | |||||||||||
| 250 p. | 750 p. | 1 200 p. | 500 p. | 500 p. | 500 p. | 500 p. | 1 000 p. | 200 p. / каждая | |||||


